更新时间:2024-08-01
品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 气体,液体,热水,冷水,蒸汽 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | 4、6、8、10、12、14、16mm | 压力范围 | 高压 |
工作压力 | 0-10Mpa | 流量测速范围 | 0.04-600kg/h |
温度范围 | 中温 | 工作温度 | -20-196℃ |
量程比 | 1:100 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
格里尔斯Grylls科里奥利质量流量计 8101的介绍:
40g/h-5kg/h;1kg/h-100kg/h;10kg/h-300kg/h-600kg/h
科里奥利原理(又称科氏)质量流量计因其测量精确性和不受流体特性影响的特征而备受推崇。Grylls8101系列科氏质量流量计包含一个形状的单回路传感器,构成振荡系统的一部分。当流体流经传感器回路,科里奥利力引起可变相移,传感器检测到该相移并传输到集成的电路板上的DSP处理器进行运算。由此可变相移产生的输出信号与实际质量流量形成严格正比关系,即使在压力、温度、密度、电导率和粘度等工况变化的情况下也能实现无以伦比的超高性能,
Grylls8101将这项技术应用于非常低的流量测量,并且内部集成PID控制器和批量功能,实现流量控制或者定量给料。
Grylls8101系列质量流量计同时测量质量流量、流体密度和温度并输出,提供两个级别的精度:液体测量为±0.2%R.D. 或气体测量为±0.5%R.D.,足以满足大部分客户的需求。对环境振动不明显,既可应用于实验室做各类试验,也可应用环境复杂的工业环境中。因其测量精确性和不受流体特性影响的特征而备受推崇。
标准参数(有关选配项,请联系Grylls) | |||||||
产品性能参数 | 格里尔斯Grylls科里奥利质量流量计 8101系列 | ||||||
质量流量精度 | Liquid:±0.2% /±0.6% of reading or ±0.05% /±0.2% of full scale, whichever is greater Gas:±0.5%/±1% of reading or ±0.05%±0.2% of full scale, whichever is greater | ||||||
重复性 | ±0.05% of reading or ±0.025% of full scale, whichever is greater | ||||||
控制范围 | 0.5%–100% /1%–100%of full scale | ||||||
密度精度1 | <±5 kg/m3 | ||||||
温度精度2 | ±0.5℃ | ||||||
可测密度范围 | 10–2,000 kg/m³ | ||||||
粘度范围 | 0–500 cP Consult Grylls for higher viscosity options | ||||||
零点稳定性 | ±0.05% of full scale (included in mass flow accuracy) | ||||||
温度敏感性3 | Mass flow zero shift: ±0.01% of full scale per °C from tare temperature Mass flow span shift: ±0.005% of reading per °C from 25°C | ||||||
阀门类型 | No valve | ||||||
典型响应时间 | 40g/h-5kg/h<100 ms 1kg/h-600kg/h<200 ms | ||||||
1. 密度读数和密度精度与质量流量读数和质量流量精度无关. | |||||||
2. 温度读数和温度精度与质量流量读数和质量流量精度无关. | |||||||
3. 当质量流量为40 g/h及更小时,质量流量的零点漂移为满量程的±0.025%每摄氏度. | |||||||
运行工况 | Grylls8101系列科里奥利质量流量计 | ||||||
工作温度范围 | Ambient: 0–70°C Fluid:−20–70°C Consult Grylls for higher or lower temperature options | ||||||
防护等级 | IP40 or IP65 | ||||||
接液材质 | 316L stainless steel, FKM & FFKM standard; EPDM or PCTFE optional Consult Grylls for additional wetted materials options | ||||||
最大耐压 (静压) | 435 psi(g)/30bar(g);optional:Max1450psi(g)100bar(g) | ||||||
安装位置4 | Any position, attitude sensitivity negligible | ||||||
阀门类型 | Normally Closed | ||||||
泄漏率 | <2×10-9SCCSHe | ||||||
4.应避免外部冲击或振动. | |||||||
电气通信 | Grylls8101系列科里奥利质量流量计 | ||||||
多功能显示触摸屏 | Display Mass Flow, Density, Temperature, Cumulative flow and Flow set point | ||||||
数字量选项 | DB9,USB-C; RS-232 or RS-485;DB15 or M12 optional Modbus RTU; Profibus,EtherCAT, EtherNet/IP optional | ||||||
模拟量选项 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
供电要求 | Powered through DB-9 or DB15 100g/h-5kg/h:8W,24 Vdc/±15Vdc optional 1kg/h-100kg/h-600kg/h:9W,24 Vdc/±15Vdc optional | ||||||
Grylls8101系列科里奥利质量流量计其它特定技术参数 | |||||||
满量程流量范围 | 过程连接类型 | 建议入口过滤器 | 安装螺纹 | 标称压降 (水)及最大耐压(PSIA) | |||
40g/h-5kg/h | compression type or face seal ouplings. φ6、8、10、12 optional. | 3μ | 4×M5 thread 8 deep | ≤8PSID 435/1450 | |||
1kg/h-100kg/h | 50μ | 4×M5thread 10 deep | ≤8PSID 435/1450 | ||||
10kg/h-600kg/h | 140μ | 4×M5thread 10 deep | 300-600kg/h ≥ 30PSID 435/1450 | ||||
各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) | |||||||
全量程质量流量控制器5 | 机械尺寸6及重量 | 过程连接7 | |||||
8111series 100g/h-5kg/h | 4.33"H x 3.94"W x 2.36"D About0.9kg | 3、6、8mm Bite type fittings/VCR | |||||
8121series 1kg/h-100kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1kg | 6、8、10mm Bite type fittings/VCR | |||||
8131series 10kg/h-600kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1.3kg | 10、12 mm Bite type fittings/VCR | |||||
5. 如需更多量程和低压降质量流量控制器,请联系Grylls. 6. 产品尺寸等参数值见图纸. 7. 气路内螺纹与表面密封、快插接头和卡套接头等配件兼容。也可根据用户要求提供VCR等接头相兼容. | |||||||
Grylls8111系列科氏质量流量计带多功能触摸屏:
Grylls8111系列科氏质量流量计不带多功能触摸屏:
Grylls8121系列科氏质量流量计带多功能触摸屏:
Grylls8121系列科氏质量流量计不带多功能触摸屏:
Grylls8131系列科氏质量流量计带多功能触摸屏:
Grylls8131系列科氏质量流量控制器不带多功能触摸屏: