更新时间:2024-06-25
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
日本科赋乐大流量数字式质量流量控制器
DF250C系列是DF200C系列的大流量产品,同阳也采用了全新传感器
全新控制阀,新的PID算法,从而在控制精度、响应速度大大
得到了提升,通讯方面DF200采用RJ45接口,使用普通网线既可串联99台
DF200C,大大节省了布线的工作,上市以来得到各个行业客户的认可
流量范围从10SCCM-500SLM,可以满足大部分客户的需求
日本科赋乐大流量数字式质量流量控制器
性能参数:
量程(N2) | 10SCCM-10SLM | 20-50SLM | 100-150SLM | 200-300SLM | 400-500SLM |
气体 | 非腐蚀气体 和部分腐蚀气体 | ||||
精度 | ±1.0%FS | ±2.0%FS | |||
重复性 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |||
有效范围 | 2-100% | 5-100% | |||
响应时间 | 1秒以内 | 1.5秒以内 | 2秒以内 | ||
耐压 | 1.0Mpa | ||||
进口大压力 | 0.5Mpa | ||||
工作压差 | 0.05-0.35Mpa 根据流量不同,需要压差不同 | ||||
泄漏率 | 1*10-8pa·m³/s以下 | 1*10-7pa·m³/s以下 | |||
温度范围 | 5~50℃ | ||||
精度保证温度 | 15~35℃ | ||||
保存温度 | -10~60℃ | ||||
湿度范围 | 10-90%RH(不能结露) | ||||
材质 | 本体SUS316、SUS316L | ||||
密封圈VITON,选配NBR或FKM | |||||
电气接口 | DB9 | ||||
通讯接口 | RJ45 和 圆芯4芯 | ||||
模拟信号 | 0-5V输入/输出 | ||||
供电 | +24VDC(±10%)350mA;±15VDC(±10%)350mA | ||||
管路连接 | 标配1/4F9、1/2SW | ||||
选配1/4UJR、3/4SW | |||||
重量 | 约850-3500g |
★使用注意
一:进气管道上建议安装上的过滤器、油水分离器使用,保证气体的干燥干净《湿度不超过90%(一定不能进水)、杂质粉尘不超过20微米》。
二:用肥皂水对管路进行泄漏检测时,只能将肥皂水喷洒在管路接头上,不能喷在仪表或电气插头上。
三:安装前,请将设备管路进行整体吹扫。
四:耐压1.0Mpa,进口大压力5公斤。
五:需要进行零点漂移清零的时候,确认进/出口没流量没压力下 再操作。