更新时间:2024-06-25
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
美国艾利凯特质量流量控制器-多重气体可选性能参数:
性能/参数 | 多种气体可选系列质量流量控制器 |
流量范围 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量单位如kg/h、g/min等 |
标定气体 | 内置90条气体可选择 |
精度(调零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(调零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重复性 | ±0.2%FS |
漂移(零点/满量程) | 0.02% F.S/ºC/Atm |
工作范围 | 0.5- |
响应时间 | 100毫秒(调整) |
启动预热时间 | 1秒内 |
标准工况 | 25ºC & 14.696 psia,可自定义修改 |
工作温度范围 | -10~-50℃(另有高温订制品) |
工作湿度范围 | 0-RH(非冷凝) |
大工作压力 | 10Bar |
安装方向 | 任意 |
阀门状态 | 常闭 |
材质 | SUS302303304不锈钢、密封圈VITON |
显示屏 | 背光LCD显示屏,同时显示流量、压力、温度 |
数字信号 | 标准RS232 选配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太网RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模拟信号 | 标准0-5V/1-5V/0-10V 选配:4-20mA |
第二路模拟信号 | 标准0-5V/1-5V/0-10V 选配:4-20mA |
电气接口 | 标准圆形8芯 选配:圆形6芯、DB9、DB15 |
供电电压 | +24VDC |
消耗电流 | 20SLPM以内:250mA 50SLPM以内:750mA 注:5000SLPM消耗2000mA电流 |
美国艾利凯特质量流量控制器-多重气体可选
多种气体可选系列质量流量控制器内部无可移动组件和热元件通过抗振动测试对安装方向不敏感。Alicat提供全面的用户支持,包括技术咨询快捷的设备校准服务和有条件的终身质保。
标准精度0.8%RD+0.2%FS、高精度0.4%RD+0.2%FS
有效范围0.5-
内置90-130条气体曲线可选
响应速度100MS
多种数字信号可选