更新时间:2024-06-24
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 0.1 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 30mm |
压力范围 | 高压 | 工作压力 | 10Mpa |
流量测速范围 | 1-100kg/h | 温度范围 | 高温 |
工作温度 | -5-80℃ | 量程比 | 138、11754233 |
防爆标志 | CT3 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
DF550C系列
日本KOFLOC-DF550C系列气体质量流量控制器-金属密封数字式
DF550C是基于DF200C基础上的金属密封产品,它除开拥有DF200
的高精度、高速度性能之外,在泄漏率方面做的更低,非常适用于
高真空、强腐蚀、剧毒气体等等在对泄漏率有高要求场合
泄漏率:1*10-11pa·m³/s以下
金属密封,适用于对泄漏率有高要求场合
性能参数
DF550C系列质量流量控制器-金属密封数字式 | |
量程(N2) | 10SCCM-10SLPM |
气体 | 所有气体 |
精度 | ±1.0%FS |
重复性 | ±0.25%FS |
有效范围 | 2- |
响应时间 | 1秒以内 |
耐压 | 1.0Mpa |
进口大压力 | 0.5Mpa |
工作压差 | 0.05-0.3Mpa |
泄漏率 | 1*10-11pa·m³/s以下 |
温度范围 | 5~50℃ |
精度保证温度 | 15~35℃ |
保存温度 | -10~60℃ |
湿度范围 | 10-90%RH(不能结露) |
材质 | 本体SUS316L |
密封圈SUS316L | |
电气接口 | DB9 |
通讯接口 | RJ45 |
模拟信号 | 0-5V输入/输出 |
供电 | +24VDC(±10%)300mA;±15VDC(±10%)300mA |
管路连接 | 标配1/4UJR |
重量 | 约1100g |
电气连接
DB9针脚定义:
针脚/颜色 | 定义 |
1针脚/棕色 | 阀门全开/全闭 |
2针脚/白色 | 0-5V输出 |
3针脚/红色 | +15VDC 或+24VDC |
4针脚/黑色 | 电源COM 或 空 |
5针脚/黄色 | -15VDC 或 电源地 |
6针脚/灰色 | 0-5V输入 |
7针脚/绿色 | 输出COM |
8针脚/兰色 | 输入COM |
9针脚/紫色 | 阀门电源输出 |
RJ45针脚定义:
针脚 | 定义 |
1针脚 | 485COM |
2针脚 | 485COM |
3针脚 | 空 |
4针脚 | 485- |
5针脚 | 485+ |
6针脚 | 空 |
7针脚 | 空 |
8针脚 | 空 |
使用注意:
一:进气管道上建议安装上的过滤器、油水分离器使用,保证气体的干燥干净《湿度不超过90%(一定不能进水)、杂质粉尘不超过20微米》。
二:用肥皂水对管路进行泄漏检测时,只能将肥皂水喷洒在管路接头上,不能喷在仪表或电气插头上。
三:安装前,请将设备管路进行整体吹扫。
四:耐压1.0Mpa,进口大压力5公斤。
五:需要进行零点漂移清零的时候,确认进/出口没流量没压力下再操作。